| 
              
              
                
          | 
              
                
                  | 
                      
                        |  | NEW
                          YORK | LONDON | PARIS | ZURICH | HONG
                          KONG | KUALA
                          LUMPUR | SYDNEY |  
                        | DELHI | SIA 29700 | AS 17345 | AF21020 | AL 18620 | CH 22700 | BBA 13200 | MA 30700 |  
                        |  | BA 31600 | JA 17350 | SIA 21560 | AR 21020 | MA 24700 | SA 21743 | JP 34000 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | MUMBAI | AA 31000 | AA 19000 | AA 19000 | AL 18620 | CP 19000 | SA 13720 | QN 26800 |  
                        |  | KA 32320 | BM 20500 | AL 19600 | AA 19000 |  |  | JA 34000 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | KOLKATA | AS 36700 | AS 20195 | GA 20200 | BA 23050 | SA 15450 | IA 14500 | AA 26232 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | CHENNAI | GA 35400 | AS 19800 | KA 18024 | EM 21150 | SL 16252 | SL 9208 | AA 26232 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | BANGALORE | AM 36350 | AS 17345 | AL 21150 | AL 23050 | IA 19250 | SL 11251 | AA 26232 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | TRIVENDRUM | GA 35210 | BA 23050 | BA 23050 | BA 23050 | SL 20879 | SL 12752 | AA 26323 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | AMRITSAR | SA 45251 | BA 23050 | BA 23050 | BA 23050 | SA 22750 | SA 18751 | AA 31562 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | COCHIN | GA 35210 | BA 23050 | BA 23050 | BA 23050 | SL 20879 | SL 12752 | AA 26232 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | AHMEDABAD | AM 36350 | AS 17345 | BM 22366 | BA 23050 | SA 22252 | SA 14751 | AA 26232 |  |  |  
                  |  |  | 
         
          | AF= Aeroflot, AI= Air-India, AU= Australia Airlines, BA= British Airways, DE=
Delta, EM= Emirates, ET= Etihad Airlines, EY= Easy Yellow, GA= Gulf Air, KA=
Kuwait Airways, LU= Lufthansa, MA= Malaysian Airlines, QA= Qantas Airways, SI=
Singapore Airlines, SL= Sri Lankan Airlines, TH= Thai Airways, UB= Uzbekistan
Airways,
   |